<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Motion graphics en los años 80</title>
	<atom:link href="http://numerof.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1929" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://numerof.com/blog/?p=1929</link>
	<description>Keep it simple. "Alfred Eisenstaedt"</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:16:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Animaciones a la vieja usanza</title>
		<link>http://numerof.com/blog/?p=1929#comment-61007</link>
		<dc:creator>Animaciones a la vieja usanza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://numerof.com/blog/?p=1929#comment-61007</guid>
		<description>[...] A continuación, los chicos de la HBO currándose una cabecera (HBO Starship) en 1980. Es increíble la cantidad de trabajo con maquetas y demás y el nivel de detalles al que llegan para obtener solo unos segundos de vídeo. Vía: número f [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A continuación, los chicos de la HBO currándose una cabecera (HBO Starship) en 1980. Es increíble la cantidad de trabajo con maquetas y demás y el nivel de detalles al que llegan para obtener solo unos segundos de vídeo. Vía: número f [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubs Photovicious</title>
		<link>http://numerof.com/blog/?p=1929#comment-61003</link>
		<dc:creator>Rubs Photovicious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://numerof.com/blog/?p=1929#comment-61003</guid>
		<description>Buenísimo conocer conocer y aprender como hicieron estos pioneros del motion graphics que hoy lo podríamos hacer en un par de horas, pero como siempre nada como el "feeling" de las cosas construidas a mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo conocer conocer y aprender como hicieron estos pioneros del motion graphics que hoy lo podríamos hacer en un par de horas, pero como siempre nada como el &#8220;feeling&#8221; de las cosas construidas a mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
